ファイル:Cocoa pods on the cocoa tree (Theobroma cacao) inside the Shinjuku Gyoen Greenhouse.jpg
このファイルはウィキメディア・コモンズのものであり、他のプロジェクトで使用されている可能性があります。 ウィキメディア・コモンズでのファイル解説ページにある説明を以下に示します。
概要
| 解説Cocoa pods on the cocoa tree (Theobroma cacao) inside the Shinjuku Gyoen Greenhouse.jpg |
English: Cocoa pods on the cocoa tree (Theobroma cacao) inside the Shinjuku Gyoen Greenhouse |
| 日付 | |
| 原典 | 投稿者自身による著作物 |
| 作者 | Yuet Man Lee |
| カメラの位置 | 35° 41′ 12.52″ 北, 139° 42′ 46.25″ 東 | 以下のサービスでこの位置を確認する: オープンストリートマップ |
|---|
ライセンス
- あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に
- 共有 – 本作品を複製、頒布、展示、実演できます。
- 再構成 – 二次的著作物を作成できます。
- あなたの従うべき条件は以下の通りです。
- 表示 – あなたは適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。これらは合理的であればどのような方法で行っても構いませんが、許諾者があなたやあなたの利用行為を支持していると示唆するような方法は除きます。
- 継承 – もしあなたがこの作品をリミックスしたり、改変したり、加工した場合には、あなたはあなたの貢献部分を元の作品とこれと同一または互換性があるライセンスの下に頒布しなければなりません。
キャプション
22 11 2024
3,205,166 バイト
4,032 ピクセル
3,024 ピクセル
image/jpeg
c0813f1e35582e362e944d4c9e67d62b587a34fc
0.0333333333333333 秒
1.7
160
4.25 ミリメートル
35°41'12.523"N, 139°42'46.249"E
ファイルの履歴
過去の版のファイルを表示するには、その版の日時をクリックしてください。
| 日時 | サムネイル | 寸法 | 利用者 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2025年11月15日 (土) 04:39 | 3,024 × 4,032 (3.06メガバイト) | wikimediacommons>Yue | Uploaded own work with UploadWizard |
ファイルの使用状況
以下の 2 ページがこのファイルを使用しています:
メタデータ
このファイルには、追加情報があります (おそらく、作成やデジタル化する際に使用したデジタルカメラやスキャナーが追加したものです)。
このファイルが元の状態から変更されている場合、修正されたファイルを完全に反映していない項目があるかもしれません。
| 撮影機器のメーカー名 | samsung |
|---|---|
| 撮影機器のモデル名 | SM-G955W |
| 作者 | Yuet Man Lee |
| 露出時間 | 1/30秒 (0.033333333333333) |
| F値 | f/1.7 |
| ISO 感度 | 160 |
| 原画像データの生成日時 | 2024年11月22日 (金) 15:31 |
| レンズ焦点距離 | 4.25 mm |
| ユーザー コメント | JKJK0
Œp���A���žâ��×À�������ïþÿ�ïþÿ��������������������€��[�’ý������Ù#��=¥���Lÿÿª���jÍÿÿ¬_��êÒÿÿs���4�ÿÿYÛ��"w��1"��1"��Q3��Q3��A"��!"��!"��!"��"w��1"��1"��!"��!"��"w��2w��!"��A"��2w��A"��Q3��A"��!"��!"��!"��"w��1"��1"��1"��!"��"w��!"��2w��2w��1"��Q3��Q3��1"��!"��!"��!"��1"��1"��1"��1"��1"��"w��"w��2w��1"��1"��A"��Q3��"w��"w��"w��"w��!"��!"��!"��!"��"w��1"��"w��2w��A"��1"��A"��A"��A"��!"��!"��!"��!"��!"��!"��!"��!"��A"��"w��2w��1"��1"��A"��A"��Q3��Q3��Q3��1"��1"��A"��1"��aU��aU��!"��"w��"w��"w��1"��1"��A"��1"��!"��1"��1"��Q3��aU��Q3��Q3��1"��!"��!"��"w��2w��"w��"w��A"��A"��1"��A"��A"��Q3��Q3��A"��Q3��!"��!"��A"��"w��"w��"w��1"��1"��A"��A"��Q3��aU��A"��1"��1"��A"��1"��1"��A"��"w��2w��1"��1"��1"��A"��A"��aU��qU��aU��aU��"w��!"��"w��!"��A"��1"��!"��1"��1"��1"��2w��!"��A"��1"��"w��!"��!"��!"��!"��!"��!"��A"��2w��1"��1"��"w��"w��!"��A"��A"��!"��!"��!"��!"��!"��!"��A"��2w��"w��1"��A"��!"��!"��1"��!"��"w��"w��1"��1"��!"��!"��!"��A"��1"��2w��A"��A"��1"��2w��"w��"w��"w��!"��"w��!"��!"��!"��1"��1"��"w��2w��1"��1"��1"��1"��"w��"w��!"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��!"��"w��1"��A"��2w��1"��1"��"w��"w��"w��!"��!"��!"��!"��1"��1"��!"��������� ��ð![���",�����������.������������Í���4�������������¯�ü�;"¯�ü�;"¯�ü�;"¯�ü�;"¯�ü�;"¯�ü�;"¯�ü�;"���������������������‡r�����æ���������������������= ��“&ø���è!ø���è!½���C-[���",[���",������������������‰���§1�����.�����.������������������[�W�‘�ï�����0%0%�A��§tþÿ������������������������������������������������������������������������������������£|��¢’������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��£�s�q�0�˜�����¡¡3�����FAFA��š���1�òÿø�����'�š���1�òÿ'�����ø�š���1�òÿv���瓘�˜�5�&�æÿv���磘�˜�5�&�æÿv���磘�˜�"�çÿ��v���çã—�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ïþ��ú��Ð������¶�§�: §�FAFA��¦�ç�����£�ç�����¨�ç�����œ�g�����™�E�����—�ç�����˜�ç�����—�ç�����•�ç�����š�ç�����—�ç�����›�ç�����§�ç�����¤�ç����� �ç�����£�ç�����ª�ç�����¢�ç�����–�ç�����“�ç�����Ž�ç�����“�ç�����’�ç������:�����™�ç����� �ç�����£�ç�����Ÿ�ç�����£�ç�����œ�ç�����§�ç����� �ç�����“�ç�����Ž�ç������ç�����Š�ç�����—�ç�����—�ç�����œ�ç�����Ÿ�ç�����œ�ç�����œ�ç�����£�ç����� �ç�����¡�ç�����“�ç�����‘�ç�����Š�ç������ç�����‘�ç�����˜�ç�����™�ç�����ž��������ç�����œ�ç������ç�����œ�ç�����›�ç�����›�ç�����”�ç�����Ž�ç������ç�����‘�ç�����˜�ç�����˜�ç�����œ�ç�����›�ç�����›�ç�����œ�ç�����ž�ç�����˜�ç�����—�ç������ç������ç������ç�����‘�ç�����˜�ç�����—�ç�����˜�ç�����™�ç�����™�ç�����š�ç�����›�ç�����”�ç�����‘�ç�����Œ�ç�����Œ�ç�����“�ç�����“�ç�����˜�ç�����™�ç�����›�ç�����˜�ç�����š�ç������ç�����™�ç�����—�ç�����”�ç�����‘�ç�����‘������—�ç�����–�ç�����—�ç�����˜�ç�����š�ç�����–�ç����� �v�����ž�ç�����ž�ç�����—�ç�����–�ç�����’�¿�����“�ç������z�����”�ç�����˜�ç������ç��� � ���˜�ç���ÿ�������������������������������������������������®®®®‡���è���ª���˜���ïþÿÿ����1�¡r����� ��� ��2������������������������������������������������������������������������:���:����������������������î���������������������������������������������������������������:�������l���� ������� ��í������������þÿÿ ��� �������������������ïþÿÿè���îîîîV������������������������������������������������������������������������������������������� ���’���+�������’�������ÔÿÿÿüÿÿÿQ���»���Q�������,���êÿÿÿ¬���æ���I���^���������������� ��C ��� ��� ������º��� ��ü���< ��ò�������Å���§���é���ñ ��¿ �����Ë ��-���Ê���ß���Ï���L ��1 ��E ��& ��†���ü���G���Ù���� ��× ��4���™���w���¹���Ú���Ñ���Â�������Q���ñ ��Ð ��£���Ú���,���£���÷���<���.��� ���9���U ��Q���~���‘���2 ��3�������q���„���U���ª���g���� ��� ��s������������?��úÿÿÿö���� ������3���:���������������^ ��r���������������������������� ���,���:��ÿÿÿÿ#ÿÿÿ÷ÿÿÿ��������������������������������������������þ���þ�������W���}���$�������ðÿÿÿ������������������������É���à��������?��›�����������Èÿÿÿeÿÿÿàÿÿÿƒÿÿÿlÿÿÿeÿÿÿ›�����������î���������������d���˜ÿÿÿ# ��÷ÿÿÿËÿÿÿ¹���‹���^���…�������������������������������������������������������������������������������}���Q�������úÿÿÿ����áÿÿÿ��������4 ������”���ü ���������������:���?���?���?��������������������������j���O������������������������<��������������������������������������g¤������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������sslls�,HIFI�38ac6102p��²�²�˜���@B��ïþÿÿ��������������������������������������������������������������������������������������������ò"*=����Yi5=��������G‚ �oƒ �"ƒ �������������ý?��š™iÀ•À€�€�€�€���������������¾���¾�������`���`������������������� ��� �������`���`�������������������������������������7�µ�Š�Í����������������������������������ssdjag��������������������������ssuniqueidu`3<p��`��3�����ssmtf�£�øùúú�ÈÈÈ��È�ÈÈÈ���ÈÈÈ��È�ÈÈÈ��ªªªªªªªªªªªªªªxxxxxxxx�SSCAL PF12QSKC0222401FFC1FC1S12�ssoisD84KA02 D84KA02 D84KA02 0 |
| 緯度 | N35度41分12.52秒 |
| 経度 | E139度42分46.25秒 |
| 高度 | 海抜 73.457 メートル |
| 画像の幅 | 4,032 ピクセル |
| 画像の高さ | 3,024 ピクセル |
| 画像方向 | 反時計回りに90°回転 |
| 水平方向の解像度 | 72 dpi |
| 垂直方向の解像度 | 72 dpi |
| 使用ソフトウェア名 | G955WVLU8CUF3 |
| ファイル変更日時 | 2024年11月22日 (金) 15:31 |
| YCCの画素構成 (YとCの位置) | 中心 |
| 露出プログラム | ノーマルプログラム |
| Exifバージョン | 2.2 |
| デジタル化の日時 | 2024年11月22日 (金) 15:31 |
| 各コンポーネントの意味 |
|
| シャッタースピード | 4.903 |
| 絞り値 | 1.53 |
| 輝度値 | −1.06 |
| 露出補正値 | −2 |
| レンズ最小F値 | 1.53 APEX (f/1.7) |
| 測光モード | スポット |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | フラッシュ発光せず |
| 対応フラッシュピックスバージョン | 1 |
| 色空間 | sRGB |
| センサー方式 | 単板カラーセンサー |
| シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
| 露出モード | 自動露出 |
| ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
| 35mmフィルム換算焦点距離 | 26 mm |
| 撮影シーンタイプ | 標準 |
| ユニーク画像ID | F12QSJA00SM F12QSKB01SB |
| GPS日時 (原子時計) | 06:29 |
| GPS日付 | 2024年11月22日 (金) |
| GPSタグのバージョン | 2.2.0.0 |